型号 | ZD-10S | ZD-20S | ZD-50S |
工作容积(L) | 10 | 20 | 50 |
处理量(kg/h) | 2月10日 | 8月15日 | 10月30日 |
粉碎细度 | 20-3000目 | ||
冷却方式 | 水冷 | ||
电压(V) | 380 | ||
功率(kw) | 1.5 | 3 | 7.5 |
外形尺寸(mm) | 1650*880*1770 | 1750*880*1820 | 2100×1000×1600 |
(长×宽×高) | |||
重量(kg) | 380 | 500 | 900 |
装料桶尺寸(mm) | 270*250*550 | 270*250*750 | 400*370*750 |
扫一扫 微信咨询
©2025 济南飞驰机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:316573 管理登陆