品牌 | 飞驰机械 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 全自动 |
操作压力 | 常压 | 结构 | 直线工作 |
灌装阀头数 | 多个 | 供料缸结构 | 其他 |
灌装范围 | 医药类,农药类,化工类,食品类 饮料类,油脂类,日化用品类,其他 | 生产能力 | 25次 |
适用规格 | 1-50ml |
山东口服液液体塑料瓶自动成型灌封机
主要技术参数
成型深度 | Max. forming depth | 12mm |
冲裁次数 | Punchfrequency | 0-25次 |
包装材料 | Packing material | PVC/PE,PET/PE(0.2-0.4)×140mm |
灌装容量 | Filling volume | 1-50ml |
电源总功率 | Toal power supply power | 4.3KW |
电压 | Voltage | 220-380V/50Hz |
整机重量 | Machine weight | 700Kg |
外形尺寸(长x宽x高) | Overall dimension (L*W*H) | 1750×750×1400(mm) |
山东口服液液体塑料瓶自动成型灌封机性能及特点
PLC控制,无级变频调速。
放卷,塑料成型,灌装,打批号,压痕,切尾,分切等7个工位由程序自动完成。
人机界面装置,操作简单明了。
灌装头不滴漏,不起泡沫,不溢出。
与药液接触的相关部位全部采用优质不锈钢材料,符合GMP标准。
主要气动元件,电器采用进口配件。
电子蠕动泵自控灌装系统与机械灌装两种,计量准确误差小。
用途
口服液,液体,农药,香水,化妆品,果浆,食品类等。
扫一扫 微信咨询
©2024 济南飞驰机械设备有限公司 版权所有 备案号: 技术支持:制药网 sitemap.xml 总访问量:304023 管理登陆